Pronósticos de fútbol por liga
| Hora | Partido | Probabilidad % 1x2 | Más de 2.5 | BTTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo: Copa Sudamericana Partidos: 2 | ||||||
mié 21 oct00:30 | Vasco DA Gama Boca Juniors | Probabilidad % 1x2 46% 30% 24% | Más de 2.5 38% | BTTS 43% | ||
mié 21 oct22:00 | Atlético Torque Atletico-MG | Probabilidad % 1x2 54% 27% 18% | Más de 2.5 40% | BTTS 42% | ||
México: Liga MX Partidos: 17 | ||||||
mié 21 oct01:00 | FC Juarez Atlante FC | Probabilidad % 1x2 37% 25% 38% | Más de 2.5 60% | BTTS 62% | ||
mié 21 oct01:00 | Atletico San Luis Club Queretaro | Probabilidad % 1x2 37% 27% 35% | Más de 2.5 51% | BTTS 55% | ||
mié 21 oct03:00 | Tigres UANL León | Probabilidad % 1x2 72% 19% 9% | Más de 2.5 55% | BTTS 43% | ||
jue 22 oct01:00 | Toluca Club Tijuana | Probabilidad % 1x2 63% 21% 16% | Más de 2.5 61% | BTTS 56% | ||
jue 22 oct01:00 | Atlas Club América | Probabilidad % 1x2 29% 28% 43% | Más de 2.5 47% | BTTS 52% | ||
jue 22 oct01:00 | Puebla Monterrey | Probabilidad % 1x2 34% 28% 39% | Más de 2.5 48% | BTTS 53% | ||
jue 22 oct03:00 | Pachuca Cruz Azul | Probabilidad % 1x2 31% 25% 44% | Más de 2.5 59% | BTTS 61% | ||
jue 22 oct03:10 | Santos Laguna U.N.A.M. - Pumas | Probabilidad % 1x2 35% 28% 37% | Más de 2.5 47% | BTTS 52% | ||
sáb 24 oct01:00 | Necaxa FC Juarez | Probabilidad % 1x2 51% 24% 25% | Más de 2.5 60% | BTTS 60% | ||
sáb 24 oct03:00 | Atlante FC Atletico San Luis | Probabilidad % 1x2 39% 26% 35% | Más de 2.5 57% | BTTS 59% | ||
sáb 24 oct23:00 | León Toluca | Probabilidad % 1x2 33% 28% 39% | Más de 2.5 48% | BTTS 53% | ||
dom 25 oct00:00 | Monterrey Guadalajara Chivas | Probabilidad % 1x2 41% 26% 34% | Más de 2.5 57% | BTTS 59% | ||
dom 25 oct03:00 | U.N.A.M. - Pumas Tigres UANL | Probabilidad % 1x2 49% 25% 25% | Más de 2.5 55% | BTTS 57% | ||
dom 25 oct23:00 | Atlas Puebla | Probabilidad % 1x2 41% 32% 28% | Más de 2.5 34% | BTTS 41% | ||
lun 26 oct01:00 | Club América Pachuca | Probabilidad % 1x2 39% 30% 31% | Más de 2.5 39% | BTTS 45% | ||
lun 26 oct01:00 | Club Queretaro Cruz Azul | Probabilidad % 1x2 31% 28% 41% | Más de 2.5 46% | BTTS 51% | ||
lun 26 oct03:00 | Club Tijuana Santos Laguna | Probabilidad % 1x2 66% 21% 13% | Más de 2.5 56% | BTTS 49% | ||
Mundo: Liga de Campeones de la UEFA Partidos: 9 | ||||||
mié 21 oct16:45 | Lille Galatasaray | Probabilidad % 1x2 52% 23% 25% | Más de 2.5 66% | BTTS 65% | ||
mié 21 oct16:45 | Como Manchester United | Probabilidad % 1x2 55% 22% 23% | Más de 2.5 66% | BTTS 64% | ||
mié 21 oct19:00 | Aston Villa Viking | Probabilidad % 1x2 58% 21% 22% | Más de 2.5 70% | BTTS 66% | ||
mié 21 oct19:00 | Bayern de Múnich Arsenal | Probabilidad % 1x2 48% 24% 28% | Más de 2.5 61% | BTTS 62% | ||
mié 21 oct19:00 | Sporting de Lisboa LASK Linz | Probabilidad % 1x2 60% 22% 18% | Más de 2.5 62% | BTTS 59% | ||
mié 21 oct19:00 | Inter de Milán Shakhtar Donetsk | Probabilidad % 1x2 44% 24% 33% | Más de 2.5 65% | BTTS 66% | ||
mié 21 oct19:00 | Real Madrid RB Leipzig | Probabilidad % 1x2 57% 22% 21% | Más de 2.5 67% | BTTS 64% | ||
mié 21 oct19:00 | Real Betis Feyenoord | Probabilidad % 1x2 55% 22% 24% | Más de 2.5 70% | BTTS 67% | ||
mié 21 oct19:00 | Club Brujas KV Lens | Probabilidad % 1x2 45% 23% 32% | Más de 2.5 72% | BTTS 71% | ||
España: LaLiga Partidos: 11 | ||||||
mié 21 oct18:00 | Levante Athletic Club | Probabilidad % 1x2 51% 23% 26% | Más de 2.5 64% | BTTS 63% | ||
vie 23 oct19:00 | Alavés Málaga | Probabilidad % 1x2 55% 26% 20% | Más de 2.5 46% | BTTS 47% | ||
sáb 24 oct12:00 | Rayo Vallecano Elche | Probabilidad % 1x2 52% 27% 20% | Más de 2.5 43% | BTTS 45% | ||
sáb 24 oct14:15 | Racing de Santander Espanyol | Probabilidad % 1x2 48% 24% 28% | Más de 2.5 65% | BTTS 65% | ||
sáb 24 oct16:30 | Valencia Villarreal | Probabilidad % 1x2 25% 27% 48% | Más de 2.5 49% | BTTS 52% | ||
sáb 24 oct19:00 | Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña | Probabilidad % 1x2 57% 23% 20% | Más de 2.5 60% | BTTS 58% | ||
dom 25 oct13:00 | Athletic Club Getafe | Probabilidad % 1x2 41% 36% 23% | Más de 2.5 22% | BTTS 30% | ||
dom 25 oct15:15 | Celta de Vigo Real Betis | Probabilidad % 1x2 43% 24% 33% | Más de 2.5 64% | BTTS 65% | ||
dom 25 oct17:30 | Real Sociedad Levante | Probabilidad % 1x2 58% 22% 20% | Más de 2.5 64% | BTTS 61% | ||
dom 25 oct20:00 | Barcelona Real Madrid | Probabilidad % 1x2 62% 22% 16% | Más de 2.5 56% | BTTS 51% | ||
lun 26 oct20:00 | Sevilla Osasuna | Probabilidad % 1x2 43% 28% 29% | Más de 2.5 45% | BTTS 50% | ||
Estados Unidos: MLS de Estados Unidos Partidos: 16 | ||||||
mié 21 oct23:00 | FC Cincinnati DC United | Probabilidad % 1x2 48% 22% 30% | Más de 2.5 73% | BTTS 72% | ||
sáb 24 oct17:30 | CF Montreal Nashville SC | Probabilidad % 1x2 29% 30% 41% | Más de 2.5 38% | BTTS 44% | ||
sáb 24 oct19:30 | Columbus Crew Toronto FC | Probabilidad % 1x2 53% 27% 20% | Más de 2.5 43% | BTTS 45% | ||
sáb 24 oct21:30 | New York Red Bulls Inter Miami | Probabilidad % 1x2 20% 20% 60% | Más de 2.5 75% | BTTS 69% | ||
sáb 24 oct23:30 | Orlando City SC New York City FC | Probabilidad % 1x2 45% 27% 29% | Más de 2.5 51% | BTTS 54% | ||
sáb 24 oct23:30 | DC United FC Cincinnati | Probabilidad % 1x2 45% 23% 33% | Más de 2.5 73% | BTTS 71% | ||
sáb 24 oct23:30 | Philadelphia Union New England Revolution | Probabilidad % 1x2 46% 26% 28% | Más de 2.5 54% | BTTS 57% | ||
sáb 24 oct23:30 | Atlanta United FC Chicago Fire | Probabilidad % 1x2 27% 23% 50% | Más de 2.5 66% | BTTS 66% | ||
dom 25 oct00:30 | Houston Dynamo Minnesota United FC | Probabilidad % 1x2 47% 25% 28% | Más de 2.5 58% | BTTS 59% | ||
dom 25 oct00:30 | FC Dallas San Jose Earthquakes | Probabilidad % 1x2 32% 25% 42% | Más de 2.5 59% | BTTS 61% | ||
dom 25 oct00:30 | Sporting Kansas City Austin | Probabilidad % 1x2 43% 24% 34% | Más de 2.5 68% | BTTS 68% | ||
dom 25 oct00:30 | Colorado Rapids Vancouver Whitecaps | Probabilidad % 1x2 37% 27% 36% | Más de 2.5 52% | BTTS 56% | ||
dom 25 oct00:30 | Real Salt Lake St. Louis City | Probabilidad % 1x2 40% 26% 34% | Más de 2.5 58% | BTTS 61% | ||
dom 25 oct02:30 | San Diego Seattle Sounders | Probabilidad % 1x2 42% 26% 31% | Más de 2.5 54% | BTTS 57% | ||
dom 25 oct02:30 | Portland Timbers Charlotte | Probabilidad % 1x2 46% 23% 32% | Más de 2.5 71% | BTTS 70% | ||
lun 26 oct01:00 | Los Angeles FC Los Angeles Galaxy | Probabilidad % 1x2 62% 21% 17% | Más de 2.5 61% | BTTS 56% | ||
Mundo: Copa Libertadores Partidos: 2 | ||||||
jue 22 oct00:30 | Palmeiras Fluminense | Probabilidad % 1x2 48% 30% 22% | Más de 2.5 36% | BTTS 40% | ||
vie 23 oct00:30 | Flamengo Estudiantes de La Plata | Probabilidad % 1x2 46% 30% 24% | Más de 2.5 37% | BTTS 42% | ||
Arabia Saudí: Liga Profesional Saudí Partidos: 9 | ||||||
jue 22 oct13:40 | Al-Hazm Al-Fayha | Probabilidad % 1x2 46% 26% 27% | Más de 2.5 53% | BTTS 56% | ||
jue 22 oct14:45 | Al-Fateh Al Shabab | Probabilidad % 1x2 36% 29% 35% | Más de 2.5 44% | BTTS 49% | ||
jue 22 oct18:00 | Al-Ahli Jeddah Al Khaleej Saihat | Probabilidad % 1x2 81% 13% 7% | Más de 2.5 72% | BTTS 50% | ||
vie 23 oct13:30 | Al-Faisaly FC Al-Nassr | Probabilidad % 1x2 15% 19% 66% | Más de 2.5 66% | BTTS 58% | ||
vie 23 oct15:30 | Al-Ittihad FC Al Diriyah | Probabilidad % 1x2 35% 29% 37% | Más de 2.5 45% | BTTS 50% | ||
vie 23 oct18:00 | Al-Qadisiyah FC Al-Hilal Saudi FC | Probabilidad % 1x2 27% 24% 49% | Más de 2.5 60% | BTTS 61% | ||
sáb 24 oct14:00 | NEOM Abha | Probabilidad % 1x2 50% 26% 25% | Más de 2.5 52% | BTTS 54% | ||
sáb 24 oct15:05 | Al Kholood Al-Ettifaq | Probabilidad % 1x2 20% 24% 56% | Más de 2.5 56% | BTTS 54% | ||
sáb 24 oct18:00 | Al Riyadh Al Taawon | Probabilidad % 1x2 28% 29% 44% | Más de 2.5 43% | BTTS 48% | ||
Mundo: Liga Conferencia de la UEFA Partidos: 18 | ||||||
jue 22 oct14:30 | Kairat Almaty Panathinaikos | Probabilidad % 1x2 42% 26% 32% | Más de 2.5 56% | BTTS 59% | ||
jue 22 oct16:45 | FC Nordsjaelland CSKA Sofia | Probabilidad % 1x2 58% 23% 19% | Más de 2.5 59% | BTTS 57% | ||
jue 22 oct16:45 | Getafe FC Lugano | Probabilidad % 1x2 43% 25% 32% | Más de 2.5 61% | BTTS 62% | ||
jue 22 oct16:45 | FK Crvena Zvezda FC Copenhague | Probabilidad % 1x2 42% 26% 32% | Más de 2.5 56% | BTTS 59% | ||
jue 22 oct16:45 | Trabzonspor Heart Of Midlothian | Probabilidad % 1x2 46% 26% 28% | Más de 2.5 55% | BTTS 57% | ||
jue 22 oct16:45 | FK Jablonec Brighton | Probabilidad % 1x2 50% 27% 24% | Más de 2.5 48% | BTTS 51% | ||
jue 22 oct16:45 | Inter Club d’Escaldes Universitatea Craiova | Probabilidad % 1x2 48% 26% 26% | Más de 2.5 51% | BTTS 54% | ||
jue 22 oct16:45 | Pafos Riga | Probabilidad % 1x2 46% 25% 29% | Más de 2.5 58% | BTTS 59% | ||
jue 22 oct16:45 | Saburtalo Mjällby AIF | Probabilidad % 1x2 47% 26% 28% | Más de 2.5 56% | BTTS 58% | ||
jue 22 oct16:45 | Kauno Žalgiris Brann | Probabilidad % 1x2 43% 25% 32% | Más de 2.5 59% | BTTS 61% | ||
jue 22 oct19:00 | Mónaco Friburgo | Probabilidad % 1x2 47% 25% 28% | Más de 2.5 60% | BTTS 61% | ||
jue 22 oct19:00 | Ajax Atalanta | Probabilidad % 1x2 51% 24% 26% | Más de 2.5 62% | BTTS 62% | ||
jue 22 oct19:00 | Sporting de Braga Gent | Probabilidad % 1x2 49% 26% 25% | Más de 2.5 51% | BTTS 53% | ||
jue 22 oct19:00 | FC Midtjylland St. Truiden | Probabilidad % 1x2 49% 25% 26% | Más de 2.5 57% | BTTS 58% | ||
jue 22 oct19:00 | Aarhus Egnatia Rrogozhinë | Probabilidad % 1x2 47% 26% 28% | Más de 2.5 56% | BTTS 58% | ||
jue 22 oct19:00 | Lincoln Red Imps FC Twente | Probabilidad % 1x2 40% 25% 35% | Más de 2.5 61% | BTTS 63% | ||
jue 22 oct19:00 | FC Thun HNK Hajduk Split | Probabilidad % 1x2 42% 25% 34% | Más de 2.5 63% | BTTS 64% | ||
jue 22 oct19:00 | Borac Banja Luka KuPS | Probabilidad % 1x2 51% 25% 24% | Más de 2.5 54% | BTTS 55% | ||
Mundo: Liga Europa de la UEFA Partidos: 18 | ||||||
jue 22 oct16:45 | Lech Poznan Sunderland | Probabilidad % 1x2 49% 25% 26% | Más de 2.5 57% | BTTS 58% | ||
jue 22 oct16:45 | Juventus Rennes | Probabilidad % 1x2 53% 25% 22% | Más de 2.5 51% | BTTS 52% | ||
jue 22 oct16:45 | Dinamo Zagreb NEC Nijmegen | Probabilidad % 1x2 54% 25% 21% | Más de 2.5 53% | BTTS 53% | ||
jue 22 oct16:45 | Sturm Graz Marsella | Probabilidad % 1x2 51% 26% 24% | Más de 2.5 51% | BTTS 53% | ||
jue 22 oct16:45 | Ferencvarosi TC Torreense | Probabilidad % 1x2 53% 25% 22% | Más de 2.5 54% | BTTS 54% | ||
jue 22 oct16:45 | OFI Bayer Leverkusen | Probabilidad % 1x2 48% 26% 26% | Más de 2.5 53% | BTTS 55% | ||
jue 22 oct16:45 | Union St. Gilloise Hapoel Be'er Sheva | Probabilidad % 1x2 48% 26% 26% | Más de 2.5 52% | BTTS 54% | ||
jue 22 oct16:45 | Ararat-Armenia AZ Alkmaar | Probabilidad % 1x2 45% 27% 28% | Más de 2.5 51% | BTTS 54% | ||
jue 22 oct19:00 | Bournemouth AC Milan | Probabilidad % 1x2 46% 26% 28% | Más de 2.5 54% | BTTS 56% | ||
jue 22 oct19:00 | Hoffenheim Lyon | Probabilidad % 1x2 45% 26% 30% | Más de 2.5 55% | BTTS 58% | ||
jue 22 oct19:00 | Celtic Celta de Vigo | Probabilidad % 1x2 46% 27% 28% | Más de 2.5 52% | BTTS 55% | ||
jue 22 oct19:00 | Lillestrom Real Sociedad | Probabilidad % 1x2 46% 26% 27% | Más de 2.5 52% | BTTS 55% | ||
jue 22 oct19:00 | Jagiellonia Anderlecht | Probabilidad % 1x2 48% 26% 25% | Más de 2.5 50% | BTTS 53% | ||
jue 22 oct19:00 | Beşiktaş Crystal Palace | Probabilidad % 1x2 56% 24% 20% | Más de 2.5 54% | BTTS 53% | ||
jue 22 oct19:00 | Olympiacos de El Pireo Sparta de Praga | Probabilidad % 1x2 45% 26% 29% | Más de 2.5 55% | BTTS 58% | ||
jue 22 oct19:00 | Plzen Levski Sofía | Probabilidad % 1x2 48% 25% 27% | Más de 2.5 55% | BTTS 57% | ||
jue 22 oct19:00 | Omonia Nicosia Benfica | Probabilidad % 1x2 46% 27% 28% | Más de 2.5 52% | BTTS 55% | ||
jue 22 oct19:00 | Celje Red Bull Salzburgo | Probabilidad % 1x2 40% 27% 33% | Más de 2.5 53% | BTTS 56% | ||
Israel: Segunda División de Israel Partidos: 8 | ||||||
vie 23 oct13:00 | Hapoel Acre Hapoel Ra’anana | Probabilidad % 1x2 20% 29% 51% | Más de 2.5 36% | BTTS 40% | ||
vie 23 oct13:00 | Hapoel Rishon LeZion Hapoel Kfar Shalem | Probabilidad % 1x2 60% 21% 19% | Más de 2.5 65% | BTTS 61% | ||
vie 23 oct13:00 | Kafr Qasim Ashdod | Probabilidad % 1x2 25% 25% 50% | Más de 2.5 57% | BTTS 58% | ||
vie 23 oct13:00 | Hapoel Kfar Saba Hapoel Afula | Probabilidad % 1x2 26% 25% 49% | Más de 2.5 57% | BTTS 58% | ||
vie 23 oct13:00 | Maccabi Herzliya Maccabi Kabilio Jaffa | Probabilidad % 1x2 36% 25% 39% | Más de 2.5 61% | BTTS 63% | ||
vie 23 oct13:00 | Bnei Yehuda Kiryat Yam SC | Probabilidad % 1x2 34% 28% 38% | Más de 2.5 46% | BTTS 51% | ||
vie 23 oct13:00 | Ironi Modi’in Maccabi Bnei Raina | Probabilidad % 1x2 23% 32% 45% | Más de 2.5 31% | BTTS 37% | ||
vie 23 oct13:00 | Maccabi Kiryat Gat Maccabi Ahi Nazareth | Probabilidad % 1x2 34% 27% 39% | Más de 2.5 52% | BTTS 56% | ||
Rumanía: Liga I de Rumanía Partidos: 8 | ||||||
vie 23 oct15:00 | FC Botosani Petrolul Ploiesti | Probabilidad % 1x2 51% 28% 22% | Más de 2.5 42% | BTTS 45% | ||
vie 23 oct18:00 | Corvinul Hunedoara Universitatea Cluj | Probabilidad % 1x2 44% 27% 29% | Más de 2.5 51% | BTTS 54% | ||
sáb 24 oct17:00 | FCSB Rapid | Probabilidad % 1x2 44% 26% 30% | Más de 2.5 55% | BTTS 58% | ||
sáb 24 oct17:00 | CFR 1907 Cluj Dinamo Bucuresti | Probabilidad % 1x2 48% 28% 24% | Más de 2.5 42% | BTTS 46% | ||
sáb 24 oct17:00 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe Universitatea Craiova | Probabilidad % 1x2 32% 34% 35% | Más de 2.5 30% | BTTS 38% | ||
sáb 24 oct17:00 | Arges Pitesti Uta Arad | Probabilidad % 1x2 38% 33% 29% | Más de 2.5 30% | BTTS 38% | ||
sáb 24 oct17:00 | Farul Constanta Oţelul | Probabilidad % 1x2 49% 26% 25% | Más de 2.5 50% | BTTS 52% | ||
sáb 24 oct17:00 | Csikszereda FC Voluntari | Probabilidad % 1x2 63% 22% 15% | Más de 2.5 55% | BTTS 50% | ||
Polonia: Ekstraklasa de Polonia Partidos: 9 | ||||||
vie 23 oct16:00 | Motor Lublin Zagłębie Lubin | Probabilidad % 1x2 39% 29% 32% | Más de 2.5 43% | BTTS 48% | ||
vie 23 oct18:30 | Widzew Łódź Górnik Zabrze | Probabilidad % 1x2 34% 31% 36% | Más de 2.5 39% | BTTS 45% | ||
sáb 24 oct10:15 | Piast Gliwice Cracovia | Probabilidad % 1x2 50% 28% 23% | Más de 2.5 44% | BTTS 47% | ||
sáb 24 oct12:45 | Korona Kielce GKS Katowice | Probabilidad % 1x2 31% 28% 41% | Más de 2.5 45% | BTTS 50% | ||
sáb 24 oct15:30 | Pogoń Szczecin Radomiak Radom | Probabilidad % 1x2 65% 21% 14% | Más de 2.5 54% | BTTS 48% | ||
sáb 24 oct18:15 | Wisła Cracovia Raków Częstochowa | Probabilidad % 1x2 49% 25% 26% | Más de 2.5 58% | BTTS 59% | ||
dom 25 oct11:15 | Śląsk Wrocław Wieczysta Cracovia | Probabilidad % 1x2 41% 23% 36% | Más de 2.5 70% | BTTS 69% | ||
dom 25 oct13:45 | Jagiellonia Wisła Płock | Probabilidad % 1x2 40% 27% 33% | Más de 2.5 52% | BTTS 55% | ||
dom 25 oct16:30 | Legia de Varsovia Lech Poznan | Probabilidad % 1x2 39% 31% 30% | Más de 2.5 37% | BTTS 43% | ||
Serbia: Superliga de Serbia Partidos: 7 | ||||||
vie 23 oct16:00 | Radnicki NIS Novi Pazar | Probabilidad % 1x2 43% 31% 25% | Más de 2.5 34% | BTTS 40% | ||
vie 23 oct16:00 | Zemun Macva | Probabilidad % 1x2 39% 29% 32% | Más de 2.5 43% | BTTS 48% | ||
vie 23 oct16:00 | Radnicki 1923 Radnik Surdulica | Probabilidad % 1x2 49% 27% 24% | Más de 2.5 45% | BTTS 48% | ||
vie 23 oct16:00 | IMT Novi Beograd Železničar Pančevo | Probabilidad % 1x2 37% 34% 29% | Más de 2.5 27% | BTTS 35% | ||
sáb 24 oct16:00 | FK Partizan Cukaricki | Probabilidad % 1x2 57% 25% 19% | Más de 2.5 49% | BTTS 48% | ||
sáb 24 oct16:00 | Mladost Lucani Vojvodina | Probabilidad % 1x2 26% 29% 46% | Más de 2.5 43% | BTTS 47% | ||
sáb 24 oct16:00 | OFK Beograd FK Crvena Zvezda | Probabilidad % 1x2 16% 25% 59% | Más de 2.5 46% | BTTS 45% | ||
Polonia: Segunda División de Polonia Partidos: 9 | ||||||
vie 23 oct16:00 | Polonia de Varsovia Miedź Legnica | Probabilidad % 1x2 37% 28% 35% | Más de 2.5 47% | BTTS 52% | ||
sáb 24 oct13:30 | Arka Gdynia Nieciecza | Probabilidad % 1x2 49% 25% 27% | Más de 2.5 59% | BTTS 60% | ||
sáb 24 oct13:30 | Stal Mielec Chrobry Głogów | Probabilidad % 1x2 40% 26% 34% | Más de 2.5 57% | BTTS 60% | ||
sáb 24 oct13:30 | Unia Skierniewice Polonia Bytom | Probabilidad % 1x2 39% 23% 38% | Más de 2.5 69% | BTTS 69% | ||
sáb 24 oct15:45 | Puszcza Niepołomice Lechia Gdańsk | Probabilidad % 1x2 44% 27% 29% | Más de 2.5 52% | BTTS 55% | ||
dom 25 oct11:00 | Odra Opole Pogoń Siedlce | Probabilidad % 1x2 46% 35% 19% | Más de 2.5 23% | BTTS 29% | ||
dom 25 oct13:30 | Ruch Chorzów Pogoń Grodzisk Mazowiecki | Probabilidad % 1x2 44% 25% 31% | Más de 2.5 60% | BTTS 62% | ||
dom 25 oct16:00 | Podbeskidzie Stal Rzeszów | Probabilidad % 1x2 44% 25% 31% | Más de 2.5 58% | BTTS 60% | ||
lun 26 oct17:00 | Warta Poznań ŁKS Łódź | Probabilidad % 1x2 44% 28% 28% | Más de 2.5 46% | BTTS 50% | ||
Austria: Segunda División de Austria Partidos: 8 | ||||||
vie 23 oct16:30 | SV Kapfenberg SKN St. Pölten | Probabilidad % 1x2 32% 28% 40% | Más de 2.5 49% | BTTS 53% | ||
vie 23 oct16:30 | SKU Amstetten Rapid de Viena II | Probabilidad % 1x2 46% 27% 27% | Más de 2.5 49% | BTTS 52% | ||
vie 23 oct16:30 | Austria Viena (Am) Sturm Graz II | Probabilidad % 1x2 44% 26% 30% | Más de 2.5 55% | BTTS 58% | ||
vie 23 oct16:30 | First Vienna Floridsdorfer AC | Probabilidad % 1x2 37% 27% 36% | Más de 2.5 53% | BTTS 56% | ||
vie 23 oct16:30 | WSPG Wels Voitsberg | Probabilidad % 1x2 38% 26% 36% | Más de 2.5 55% | BTTS 58% | ||
vie 23 oct18:30 | Austria Salzburgo FC BW Linz | Probabilidad % 1x2 38% 28% 34% | Más de 2.5 46% | BTTS 51% | ||
sáb 24 oct13:30 | Admira Wacker Wacker Innsbruck | Probabilidad % 1x2 54% 25% 21% | Más de 2.5 53% | BTTS 53% | ||
sáb 24 oct13:30 | FC Liefering Schwarz-Weiß Bregenz | Probabilidad % 1x2 69% 17% 14% | Más de 2.5 73% | BTTS 63% | ||
Alemania: 2. Bundesliga alemana Partidos: 9 | ||||||
vie 23 oct16:30 | Bochum Wolfsburgo | Probabilidad % 1x2 35% 25% 40% | Más de 2.5 62% | BTTS 64% | ||
vie 23 oct16:30 | Darmstadt 98 St. Pauli | Probabilidad % 1x2 47% 25% 29% | Más de 2.5 61% | BTTS 62% | ||
sáb 24 oct11:00 | Hertha de Berlín Arminia Bielefeld | Probabilidad % 1x2 51% 28% 21% | Más de 2.5 42% | BTTS 45% | ||
sáb 24 oct11:00 | Magdeburgo Karlsruher SC | Probabilidad % 1x2 54% 24% 23% | Más de 2.5 60% | BTTS 59% | ||
sáb 24 oct11:00 | Heidenheim Energie Cottbus | Probabilidad % 1x2 53% 21% 26% | Más de 2.5 77% | BTTS 74% | ||
sáb 24 oct18:30 | Núremberg Kaiserslautern | Probabilidad % 1x2 65% 21% 13% | Más de 2.5 53% | BTTS 47% | ||
dom 25 oct12:30 | Holstein Kiel Dinamo de Dresde | Probabilidad % 1x2 45% 26% 29% | Más de 2.5 53% | BTTS 56% | ||
dom 25 oct12:30 | Eintracht de Braunschweig Hannover 96 | Probabilidad % 1x2 25% 25% 50% | Más de 2.5 55% | BTTS 56% | ||
dom 25 oct12:30 | Osnabrück Greuther Fürth | Probabilidad % 1x2 39% 26% 35% | Más de 2.5 59% | BTTS 61% | ||
Alemania: Bundesliga Femenina Partidos: 7 | ||||||
vie 23 oct16:30 | RB Leipzig Femenino Bayern de Múnich Femenino | Probabilidad % 1x2 9% 15% 76% | Más de 2.5 71% | BTTS 55% | ||
sáb 24 oct10:00 | VfL Wolfsburgo Femenino FC Colonia Femenino | Probabilidad % 1x2 50% 22% 28% | Más de 2.5 74% | BTTS 71% | ||
sáb 24 oct12:00 | Stuttgart femenino Eintracht Fráncfort Femenino | Probabilidad % 1x2 21% 20% 60% | Más de 2.5 74% | BTTS 69% | ||
dom 25 oct12:00 | 1899 Hoffenheim Femenino Mainz 05 femenino | Probabilidad % 1x2 68% 19% 14% | Más de 2.5 67% | BTTS 58% | ||
dom 25 oct13:00 | Werder Bremen Femenino SC Friburgo Femenino | Probabilidad % 1x2 63% 23% 15% | Más de 2.5 51% | BTTS 47% | ||
dom 25 oct15:00 | Núremberg Bayer Leverkusen Femenino | Probabilidad % 1x2 14% 16% 70% | Más de 2.5 80% | BTTS 70% | ||
dom 25 oct16:00 | Hamburgo SV Femenino Unión Berlín Femenino | Probabilidad % 1x2 33% 25% 43% | Más de 2.5 61% | BTTS 62% | ||
Suecia: Primera División de Suecia Partidos: 9 | ||||||
vie 23 oct17:00 | IF Elfsborg Malmo FF | Probabilidad % 1x2 44% 30% 27% | Más de 2.5 40% | BTTS 45% | ||
vie 23 oct17:00 | Västerås SK FK Halmstad | Probabilidad % 1x2 61% 24% 16% | Más de 2.5 48% | BTTS 45% | ||
sáb 24 oct13:00 | BK Häcken Degerfors IF | Probabilidad % 1x2 46% 26% 28% | Más de 2.5 55% | BTTS 57% | ||
sáb 24 oct13:00 | Sirius AIK Estocolmo | Probabilidad % 1x2 43% 24% 33% | Más de 2.5 64% | BTTS 65% | ||
sáb 24 oct15:30 | Djurgårdens IF Örgryte IS | Probabilidad % 1x2 83% 11% 6% | Más de 2.5 74% | BTTS 51% | ||
sáb 24 oct15:30 | Kalmar FF IF Brommapojkarna | Probabilidad % 1x2 39% 24% 37% | Más de 2.5 66% | BTTS 67% | ||
dom 25 oct13:00 | GAIS IFK Göteborg | Probabilidad % 1x2 59% 25% 17% | Más de 2.5 47% | BTTS 45% | ||
dom 25 oct15:30 | Mjällby AIF Hammarby FF | Probabilidad % 1x2 25% 28% 47% | Más de 2.5 44% | BTTS 48% | ||
mar 27 oct18:00 | AIK Estocolmo IF Elfsborg | Probabilidad % 1x2 33% 24% 43% | Más de 2.5 63% | BTTS 65% | ||
Alemania: 3. Liga alemana Partidos: 10 | ||||||
vie 23 oct17:00 | Rot-Weiß Essen Jahn Regensburg | Probabilidad % 1x2 56% 21% 23% | Más de 2.5 71% | BTTS 68% | ||
sáb 24 oct12:00 | Ingolstadt 04 Duisburgo | Probabilidad % 1x2 33% 24% 43% | Más de 2.5 66% | BTTS 67% | ||
sáb 24 oct12:00 | SV Meppen Würzburger Kickers | Probabilidad % 1x2 43% 23% 34% | Más de 2.5 72% | BTTS 72% | ||
sáb 24 oct12:00 | Wehen Wiesbaden SG Sonnenhof Grossaspach | Probabilidad % 1x2 48% 24% 28% | Más de 2.5 63% | BTTS 63% | ||
sáb 24 oct12:00 | Hansa Rostock Fortuna de Düsseldorf | Probabilidad % 1x2 42% 24% 34% | Más de 2.5 65% | BTTS 66% | ||
sáb 24 oct12:00 | Viktoria Colonia Verl | Probabilidad % 1x2 37% 25% 38% | Más de 2.5 61% | BTTS 63% | ||
sáb 24 oct14:30 | Stuttgart II Alemannia Aquisgrán | Probabilidad % 1x2 27% 22% 50% | Más de 2.5 71% | BTTS 69% | ||
dom 25 oct12:30 | Havelse Saarbrücken | Probabilidad % 1x2 40% 24% 37% | Más de 2.5 68% | BTTS 68% | ||
dom 25 oct15:30 | Preußen Münster Fortuna Colonia | Probabilidad % 1x2 38% 24% 38% | Más de 2.5 66% | BTTS 66% | ||
dom 25 oct18:30 | Waldhof Mannheim Hoffenheim II | Probabilidad % 1x2 46% 24% 30% | Más de 2.5 62% | BTTS 63% | ||
Turquía: Superliga de Turquía Partidos: 9 | ||||||
