Corners & Cards Predictions Tomorrow
| Time | Match | Corners | Over 9.5 corners | Cards | Over 3.5 cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Norway: Eliteserien Matches: 2 | ||||||
15:00 | Fredrikstad Rosenborg | Corners 10.8 | Over 9.5 corners 63% | Cards 3.8 | Over 3.5 cards 52% | |
17:00 | Aalesund Sandefjord | Corners 11.8 | Over 9.5 corners 74% | Cards 3.8 | Over 3.5 cards 54% | |
Brazil: Serie B Matches: 3 | ||||||
19:00 | Botafogo SP Sport Recife | Corners 11.6 | Over 9.5 corners 72% | Cards 4.5 | Over 3.5 cards 66% | |
20:30 | Vila Nova Juventude | Corners 9.3 | Over 9.5 corners 45% | Cards 4.6 | Over 3.5 cards 68% | |
22:30 | Nautico Recife Avai | Corners 10.3 | Over 9.5 corners 58% | Cards 5.2 | Over 3.5 cards 77% | |
Germany: 2. Bundesliga Matches: 4 | ||||||
12:00 | VfL Wolfsburg VfL Osnabrück | Corners 11.2 | Over 9.5 corners 69% | Cards 4.3 | Over 3.5 cards 63% | |
12:00 | SV Darmstadt 98 1. FC Magdeburg | Corners 10.3 | Over 9.5 corners 58% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 60% | |
12:00 | 1. FC Kaiserslautern Hertha BSC | Corners 10.2 | Over 9.5 corners 56% | Cards 4.6 | Over 3.5 cards 67% | |
19:30 | Karlsruher SC 1. FC Heidenheim | Corners 10.6 | Over 9.5 corners 61% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 60% | |
England: Championship Matches: 11 | ||||||
12:30 | Norwich Watford | Corners 9.6 | Over 9.5 corners 49% | Cards 4.9 | Over 3.5 cards 71% | |
12:30 | Stoke City Preston | Corners 10.3 | Over 9.5 corners 58% | Cards 4.0 | Over 3.5 cards 57% | |
12:30 | Lincoln Birmingham | Corners 10.6 | Over 9.5 corners 62% | Cards 4.4 | Over 3.5 cards 64% | |
15:00 | Wolves Cardiff | Corners 11.1 | Over 9.5 corners 67% | Cards 3.7 | Over 3.5 cards 51% | |
15:00 | Southampton QPR | Corners 10.0 | Over 9.5 corners 54% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 55% | |
15:00 | Burnley Portsmouth | Corners 10.2 | Over 9.5 corners 56% | Cards 3.7 | Over 3.5 cards 51% | |
15:00 | West Ham West Brom | Corners 11.2 | Over 9.5 corners 69% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 54% | |
15:00 | Millwall Derby | Corners 11.1 | Over 9.5 corners 67% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 60% | |
15:00 | Bolton Bristol City | Corners 10.7 | Over 9.5 corners 63% | Cards 3.4 | Over 3.5 cards 45% | |
15:00 | Middlesbrough Charlton | Corners 10.7 | Over 9.5 corners 63% | Cards 3.3 | Over 3.5 cards 42% | |
15:00 | Swansea Blackburn | Corners 10.6 | Over 9.5 corners 62% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 60% | |
Netherlands: Eredivisie Matches: 5 | ||||||
15:30 | Feyenoord Fortuna Sittard | Corners 10.8 | Over 9.5 corners 63% | Cards 3.5 | Over 3.5 cards 46% | |
17:45 | PSV Eindhoven Willem II | Corners 10.9 | Over 9.5 corners 65% | Cards 3.2 | Over 3.5 cards 41% | |
17:45 | Heerenveen NEC Nijmegen | Corners 10.2 | Over 9.5 corners 57% | Cards 3.0 | Over 3.5 cards 36% | |
20:00 | Ajax AZ Alkmaar | Corners 10.2 | Over 9.5 corners 56% | Cards 3.2 | Over 3.5 cards 39% | |
20:00 | Cambuur GO Ahead Eagles | Corners 10.6 | Over 9.5 corners 62% | Cards 3.4 | Over 3.5 cards 44% | |
Switzerland: Super League Matches: 3 | ||||||
17:00 | FC ST. Gallen Servette FC | Corners 10.7 | Over 9.5 corners 63% | Cards 5.0 | Over 3.5 cards 73% | |
17:00 | Grasshoppers FC Vaduz | Corners 10.2 | Over 9.5 corners 56% | Cards 4.6 | Over 3.5 cards 67% | |
19:30 | FC Luzern FC Sion | Corners 10.3 | Over 9.5 corners 58% | Cards 4.0 | Over 3.5 cards 57% | |
Portugal: Segunda Liga Matches: 5 | ||||||
11:00 | Amarante FC Porto B | Corners 9.8 | Over 9.5 corners 51% | Cards 4.9 | Over 3.5 cards 72% | |
14:00 | Portimonense Torreense | Corners 9.4 | Over 9.5 corners 46% | Cards 4.5 | Over 3.5 cards 66% | |
15:30 | Leixoes Sporting CP B | Corners 8.8 | Over 9.5 corners 39% | Cards 5.2 | Over 3.5 cards 76% | |
18:00 | Benfica B Chaves | Corners 10.6 | Over 9.5 corners 61% | Cards 5.2 | Over 3.5 cards 76% | |
18:00 | União de Leiria AVS | Corners 10.6 | Over 9.5 corners 61% | Cards 5.3 | Over 3.5 cards 77% | |
Austria: Bundesliga Matches: 2 | ||||||
16:00 | SCR Altach Ried | Corners 10.1 | Over 9.5 corners 55% | Cards 3.7 | Over 3.5 cards 50% | |
18:30 | Lask Linz WSG Wattens | Corners 10.6 | Over 9.5 corners 61% | Cards 3.2 | Over 3.5 cards 40% | |
Scotland: Premiership Matches: 5 | ||||||
15:00 | Hibernian Dundee | Corners 10.2 | Over 9.5 corners 56% | Cards 3.5 | Over 3.5 cards 47% | |
15:00 | Kilmarnock ST Johnstone | Corners 10.3 | Over 9.5 corners 57% | Cards 3.8 | Over 3.5 cards 52% | |
15:00 | Motherwell ST Mirren | Corners 9.6 | Over 9.5 corners 50% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 54% | |
15:00 | Rangers Aberdeen | Corners 10.5 | Over 9.5 corners 60% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 61% | |
15:00 | Dundee Utd Heart Of Midlothian | Corners 10.2 | Over 9.5 corners 57% | Cards 4.0 | Over 3.5 cards 56% | |
United States: Major League Soccer Matches: 8 | ||||||
17:00 | Charlotte Orlando City SC | Corners 10.1 | Over 9.5 corners 55% | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 59% | |
18:00 | FC Cincinnati Philadelphia Union | Corners 9.5 | Over 9.5 corners 48% | Cards 4.3 | Over 3.5 cards 63% | |
18:00 | Columbus Crew DC United | Corners 9.6 | Over 9.5 corners 49% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 54% | |
18:00 | New York City FC CF Montreal | Corners 9.2 | Over 9.5 corners 43% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 55% | |
19:00 | Sporting Kansas City FC Dallas | Corners 9.8 | Over 9.5 corners 51% | Cards 4.0 | Over 3.5 cards 57% | |
19:00 | St. Louis City San Diego | Corners 9.4 | Over 9.5 corners 47% | Cards 4.0 | Over 3.5 cards 56% | |
21:00 | Los Angeles Galaxy Austin | Corners 9.6 | Over 9.5 corners 49% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 54% | |
21:00 | San Jose Earthquakes Real Salt Lake | Corners 10.5 | Over 9.5 corners 60% | Cards 4.3 | Over 3.5 cards 63% | |
Saudi Arabia: Pro League Matches: 3 | ||||||
13:30 | Al Taawon Al-Ettifaq | Corners 9.6 | Over 9.5 corners 49% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 61% | |
14:55 | Al-Fayha Al-Faisaly FC | Corners 9.3 | Over 9.5 corners 45% | Cards 3.1 | Over 3.5 cards 37% | |
18:00 | Al-Hilal Saudi FC Al-Fateh | Corners 10.4 | Over 9.5 corners 60% | Cards 3.8 | Over 3.5 cards 53% | |
Mexico: Liga MX Matches: 4 | ||||||
01:00 | FC Juarez Club Queretaro | Corners 10.4 | Over 9.5 corners 59% | Cards 5.0 | Over 3.5 cards 73% | |
01:00 | Atletico San Luis Atlas | Corners 9.1 | Over 9.5 corners 43% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 54% | |
03:00 | Puebla U.N.A.M. - Pumas | Corners 10.2 | Over 9.5 corners 57% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 54% | |
23:00 | Pachuca Tigres UANL | Corners 9.5 | Over 9.5 corners 47% | Cards 4.3 | Over 3.5 cards 63% | |
Germany: 3. Liga Matches: 6 | ||||||
13:00 | SSV Jahn Regensburg Hansa Rostock | Corners 10.1 | Over 9.5 corners 56% | Cards 4.7 | Over 3.5 cards 69% | |
13:00 | MSV Duisburg Stuttgart II | Corners 9.2 | Over 9.5 corners 44% | Cards 4.5 | Over 3.5 cards 66% | |
13:00 | Verl SV Wehen | Corners 10.4 | Over 9.5 corners 59% | Cards 4.6 | Over 3.5 cards 67% | |
13:00 | Havelse FC Ingolstadt 04 | Corners 10.4 | Over 9.5 corners 59% | Cards 4.0 | Over 3.5 cards 57% | |
13:00 | Hoffenheim II FC Viktoria Köln | Corners 10.0 | Over 9.5 corners 54% | Cards 4.7 | Over 3.5 cards 69% | |
15:30 | Fortuna Köln Würzburger Kickers | Corners 9.5 | Over 9.5 corners 48% | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 58% | |
Belgium: Challenger Pro League Matches: 3 | ||||||
15:00 | Beerschot VA Francs Borains | Corners 10.4 | Over 9.5 corners 59% | Cards 4.0 | Over 3.5 cards 56% | |
15:00 | Patro Eisden Lokeren-Temse | Corners 9.0 | Over 9.5 corners 42% | Cards 4.6 | Over 3.5 cards 68% | |
19:00 | Club Brugge II Sporting Hasselt | Corners 8.9 | Over 9.5 corners 40% | Cards 3.6 | Over 3.5 cards 49% | |
Poland: Ekstraklasa Matches: 4 | ||||||
11:15 | Wisla Plock Piast Gliwice | Corners 10.2 | Over 9.5 corners 57% | Cards 3.8 | Over 3.5 cards 52% | |
13:45 | Wieczysta Kraków Jagiellonia | Corners 10.0 | Over 9.5 corners 54% | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 58% | |
16:30 | Lech Poznan Wisla Krakow | Corners 10.1 | Over 9.5 corners 56% | Cards 3.6 | Over 3.5 cards 47% | |
19:15 | GKS Katowice Widzew Łódź | Corners 9.5 | Over 9.5 corners 48% | Cards 4.8 | Over 3.5 cards 70% | |
Belgium: Jupiler Pro League Matches: 4 | ||||||
15:00 | KV Mechelen Genk | Corners 9.6 | Over 9.5 corners 49% | Cards 3.5 | Over 3.5 cards 47% | |
17:15 | Standard Liege Kortrijk | Corners 9.8 | Over 9.5 corners 51% | Cards 3.6 | Over 3.5 cards 48% | |
19:45 | Anderlecht KVC Westerlo | Corners 10.1 | Over 9.5 corners 56% | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 58% | |
19:45 | SK Beveren Union St. Gilloise | Corners 9.6 | Over 9.5 corners 49% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 61% | |
England: Premier League Matches: 8 | ||||||
12:30 | Chelsea Manchester United | Corners 10.1 | Over 9.5 corners 55% | Cards 4.3 | Over 3.5 cards 62% | |
15:00 | Bournemouth Leeds | Corners 10.1 | Over 9.5 corners 56% | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 59% | |
15:00 | Manchester City Brighton | Corners 10.1 | Over 9.5 corners 55% | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 59% | |
15:00 | Brentford Nottingham Forest | Corners 9.9 | Over 9.5 corners 53% | Cards 3.7 | Over 3.5 cards 50% | |
15:00 | Hull City Ipswich | Corners 9.4 | Over 9.5 corners 47% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 61% | |
15:00 | Coventry Sunderland | Corners 9.1 | Over 9.5 corners 42% | Cards 3.8 | Over 3.5 cards 52% | |
17:30 | Tottenham Crystal Palace | Corners 9.7 | Over 9.5 corners 50% | Cards 4.6 | Over 3.5 cards 67% | |
20:00 | Aston Villa Fulham | Corners 9.9 | Over 9.5 corners 54% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 55% | |
Spain: La Liga Matches: 4 | ||||||
13:00 | Levante Atletico Madrid | Corners 10.1 | Over 9.5 corners 55% | Cards 4.5 | Over 3.5 cards 65% | |
15:15 | Rayo Vallecano Celta Vigo | Corners 9.2 | Over 9.5 corners 44% | Cards 4.6 | Over 3.5 cards 67% | |
17:30 | Real Betis Malaga | Corners 9.8 | Over 9.5 corners 51% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 60% | |
20:00 | Barcelona Alaves | Corners 10.1 | Over 9.5 corners 56% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 54% | |
Netherlands: Eerste Divisie Matches: 1 | ||||||
15:30 | MVV VVV Venlo | Corners 10.1 | Over 9.5 corners 55% | Cards 3.3 | Over 3.5 cards 41% | |
Turkey: Süper Lig Matches: 3 | ||||||
10:30 | Erzurum BB Yeni Çorumspor | Corners 8.6 | Over 9.5 corners 36% | Cards 3.8 | Over 3.5 cards 53% | |
13:00 | Kocaelispor Rizespor | Corners 8.7 | Over 9.5 corners 38% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 61% | |
16:00 | Fenerbahçe Göztepe | Corners 10.1 | Over 9.5 corners 55% | Cards 4.9 | Over 3.5 cards 72% | |
England: FA WSL Matches: 1 | ||||||
12:45 | Everton W Manchester United W | Corners 10.0 | Over 9.5 corners 54% | Cards 2.6 | Over 3.5 cards 27% | |
Germany: Bundesliga Matches: 6 | ||||||
14:30 | Werder Bremen 1899 Hoffenheim | Corners 9.9 | Over 9.5 corners 53% | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 58% | |
14:30 | Borussia Mönchengladbach SC Paderborn 07 | Corners 9.7 | Over 9.5 corners 51% | Cards 3.7 | Over 3.5 cards 51% | |
14:30 | Bayer Leverkusen VfB Stuttgart | Corners 10.0 | Over 9.5 corners 54% | Cards 3.5 | Over 3.5 cards 47% | |
14:30 | FC Augsburg SC Freiburg | Corners 9.8 | Over 9.5 corners 52% | Cards 3.6 | Over 3.5 cards 49% | |
14:30 | FC Schalke 04 RB Leipzig | Corners 9.8 | Over 9.5 corners 52% | Cards 2.9 | Over 3.5 cards 34% | |
17:30 | Bayern München Borussia Dortmund | Corners 9.9 | Over 9.5 corners 52% | Cards 3.6 | Over 3.5 cards 48% | |
England: League One Matches: 5 | ||||||
15:00 | Hamilton Academical Montrose | Corners 10.0 | Over 9.5 corners 54% | Cards 4.5 | Over 3.5 cards 65% | |
15:00 | Airdrie United Cove Rangers | Corners 10.0 | Over 9.5 corners 54% | Cards 4.7 | Over 3.5 cards 69% | |
15:00 | East Fife Queen of the South | Corners 10.0 | Over 9.5 corners 54% | Cards 5.0 | Over 3.5 cards 73% | |
15:00 | East Kilbride Ross County | Corners 10.0 | Over 9.5 corners 54% | Cards 4.5 | Over 3.5 cards 65% | |
15:00 | Peterhead Alloa Athletic | Corners 10.0 | Over 9.5 corners 54% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 55% | |
France: Feminine Division 1 Matches: 4 | ||||||
17:00 | Montpellier W Lyon W | Corners 10.0 | Over 9.5 corners 54% | Cards 3.6 | Over 3.5 cards 47% | |
17:00 | Strasbourg W Le Havre W | Corners 8.3 | Over 9.5 corners 32% | Cards 3.7 | Over 3.5 cards 51% | |
17:00 | Toulouse W Saint-Malo W | Corners 9.5 | Over 9.5 corners 48% | Cards 3.2 | Over 3.5 cards 40% | |
17:00 | Lens W FC Fleury 91 W | Corners 9.6 | Over 9.5 corners 50% | Cards 3.5 | Over 3.5 cards 47% | |
Brazil: Serie A Matches: 1 | ||||||
19:00 | Coritiba Vitoria | Corners 9.9 | Over 9.5 corners 53% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 60% | |
Croatia (Hrvatska): HNL Matches: 7 | ||||||
14:00 | HNK Hajduk Split HNK Gorica | Corners 9.0 | Over 9.5 corners 42% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 54% | |
16:00 | HNK Rijeka NK Varazdin | Corners 9.6 | Over 9.5 corners 49% | Cards 3.8 | Over 3.5 cards 52% | |
16:00 | HNK Hajduk Split HNK Gorica | Corners 9.0 | Over 9.5 corners 42% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 54% | |
16:00 | NK Lokomotiva Zagreb NK Osijek | Corners 9.8 | Over 9.5 corners 52% | Cards 4.4 | Over 3.5 cards 64% | |
16:00 | NK Slaven Belupo Istra 1961 | Corners 9.2 | Over 9.5 corners 44% | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 59% | |
16:00 | Rudes Dinamo Zagreb | Corners 9.5 | Over 9.5 corners 48% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 60% | |
17:00 | Rudes Dinamo Zagreb | Corners 9.5 | Over 9.5 corners 48% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 60% | |
Spain: Segunda División Matches: 4 | ||||||
13:00 | Real Sociedad II Girona | Corners 9.1 | Over 9.5 corners 43% | Cards 5.4 | Over 3.5 cards 79% | |
15:15 | Eibar Almeria | Corners 9.4 | Over 9.5 corners 47% | Cards 4.9 | Over 3.5 cards 72% | |
17:30 | Celta de Vigo II Cordoba | Corners 9.7 | Over 9.5 corners 51% | Cards 5.4 | Over 3.5 cards 78% | |
20:00 | Albacete Sabadell | Corners 9.6 | Over 9.5 corners 49% | Cards 5.0 | Over 3.5 cards 73% | |
England: League Two Matches: 5 | ||||||
15:00 | Stirling Albion Forfar Athletic | Corners 9.7 | Over 9.5 corners 51% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 54% | |
15:00 | Edinburgh City Dumbarton | Corners 9.7 | Over 9.5 corners 51% | Cards 4.3 | Over 3.5 cards 63% | |
15:00 | Kelty Hearts Elgin City | Corners 9.7 | Over 9.5 corners 51% | Cards 4.5 | Over 3.5 cards 66% | |
15:00 | Spartans Annan Athletic | Corners 9.7 | Over 9.5 corners 51% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 61% | |
15:00 | Stranraer Clyde | Corners 9.7 | Over 9.5 corners 51% | Cards 3.6 | Over 3.5 cards 49% | |
Israel: Ligat Ha'al Matches: 4 | ||||||
13:00 | Beitar Jerusalem Ironi Kiryat Shmona | Corners 8.4 | Over 9.5 corners 33% | Cards 4.9 | Over 3.5 cards 71% | |
15:30 | Hapoel Haifa Hapoel Petah Tikva | Corners 8.6 | Over 9.5 corners 36% | Cards 4.4 | Over 3.5 cards 65% | |
16:00 | Bnei Sakhnin Ironi Tiberias | Corners 9.6 | Over 9.5 corners 49% | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 58% | |
17:30 | Maccabi Netanya Hapoel Katamon | Corners 8.7 | Over 9.5 corners 38% | Cards 4.6 | Over 3.5 cards 67% | |
Italy: Serie B Matches: 5 | ||||||
14:00 | Cremonese Benevento | Corners 9.5 | Over 9.5 corners 48% | Cards 4.4 | Over 3.5 cards 64% | |
14:00 | Modena Mantova | Corners 9.5 | Over 9.5 corners 48% | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 58% | |
14:00 | Sudtirol Cesena | Corners 9.2 | Over 9.5 corners 44% | Cards 4.3 | Over 3.5 cards 63% | |
16:15 | Catanzaro Padova | Corners 9.6 | Over 9.5 corners 49% | Cards 4.6 | Over 3.5 cards 68% | |
18:30 | Sampdoria Virtus Entella | Corners 9.2 | Over 9.5 corners 44% | Cards 4.5 | Over 3.5 cards 66% | |
France: Ligue 2 Matches: 2 | ||||||
13:00 | Annecy Montpellier | Corners 9.5 | Over 9.5 corners 48% | Cards 3.8 | Over 3.5 cards 53% | |
19:00 | Guingamp Saint Etienne | Corners 8.9 | Over 9.5 corners 40% | Cards 3.6 | Over 3.5 cards 48% | |
Romania: Liga I Matches: 2 | ||||||
14:00 | Corvinul Hunedoara Arges Pitesti | Corners 9.3 | Over 9.5 corners 45% | Cards 4.7 | Over 3.5 cards 69% | |
17:00 | Petrolul Ploiesti CFR 1907 Cluj | Corners 9.2 | Over 9.5 corners 44% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 60% | |
Argentina: Liga Profesional Argentina Matches: 4 | ||||||
00:15 | Racing Club Aldosivi | Corners 8.8 | Over 9.5 corners 38% | Cards 5.5 | Over 3.5 cards 80% | |
00:15 | Sarmiento Junin Rosario Central | Corners 9.2 | Over 9.5 corners 44% | Cards 5.1 | Over 3.5 cards 75% | |
20:00 | Deportivo Riestra Talleres Cordoba | Corners 8.7 | Over 9.5 corners 37% | Cards 5.3 | Over 3.5 cards 77% | |
22:15 | Velez Sarsfield San Lorenzo | Corners 8.7 | Over 9.5 corners 37% | Cards 4.8 | Over 3.5 cards 70% | |
Turkey: 1. Lig Matches: 4 | ||||||
10:30 | Van BB Sarıyer | Corners 8.1 | Over 9.5 corners 30% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 60% | |
13:00 | Bursaspor Bandırmaspor | Corners 9.1 | Over 9.5 corners 42% | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 59% | |
13:00 | Fatih Karagümrük Pendikspor | Corners 8.7 | Over 9.5 corners 37% | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 58% | |
16:00 | Manisa BBSK Batman Petrolspor | Corners 9.2 | Over 9.5 corners 44% | Cards 4.7 | Over 3.5 cards 68% | |
Portugal: Primeira Liga Matches: 2 | ||||||
15:30 | Moreirense Estrela | Corners 8.7 | Over 9.5 corners 38% | Cards 4.9 | Over 3.5 cards 72% | |
20:30 | FC Porto Estoril | Corners 9.2 | Over 9.5 corners 44% | Cards 4.3 | Over 3.5 cards 63% | |
Greece: Super League 1 Matches: 1 | ||||||
17:00 | Kifisia Olympiakos Piraeus | Corners 9.1 | Over 9.5 corners 43% | Cards 4.9 | Over 3.5 cards 72% | |
Italy: Serie A Matches: 3 | ||||||
14:00 | Bologna Monza | Corners 8.7 | Over 9.5 corners 38% | Cards 3.3 | Over 3.5 cards 43% | |
17:00 | Udinese AS Roma | Corners 8.9 | Over 9.5 corners 40% | Cards 3.6 | Over 3.5 cards 48% | |
19:45 | AC Milan Inter | Corners 8.4 | Over 9.5 corners 34% | Cards 3.4 | Over 3.5 cards 43% | |
Serbia: Super Liga Matches: 1 | ||||||
16:00 | Macva FK Crvena Zvezda | Corners 8.8 | Over 9.5 corners 39% | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 61% | |
France: Ligue 1 Matches: 1 | ||||||
19:45 | Estac Troyes Le Mans | Corners 8.7 | Over 9.5 corners 37% | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 55% | |
Spain: Primera División Femenina Matches: 4 | ||||||
11:00 | Valencia W Eibar W | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.8 | Over 3.5 cards 53% | |
11:00 | Granada Atletico Madrid W | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.7 | Over 3.5 cards 50% | |
15:00 | Espanyol W Edf Logrono W | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.5 | Over 3.5 cards 46% | |
17:00 | Madrid CFF W Deportivo de La Coruña W | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.4 | Over 3.5 cards 44% | |
Italy: Serie A Women Matches: 2 | ||||||
11:30 | Ternana W Como W | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 2.4 | Over 3.5 cards 22% | |
15:45 | Sassuolo W Parma W | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 2.5 | Over 3.5 cards 24% | |
England: National League Matches: 11 | ||||||
12:30 | Forest Green Harrogate Town | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 55% | |
12:30 | FC Halifax Town Yeovil Town | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 54% | |
15:00 | Aldershot Town Gateshead | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.3 | Over 3.5 cards 62% | |
15:00 | Barrow Eastleigh | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 58% | |
15:00 | Boreham Wood Hartlepool | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.2 | Over 3.5 cards 39% | |
15:00 | Solihull Moors Kidderminster Harriers | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.5 | Over 3.5 cards 65% | |
15:00 | Altrincham Carlisle | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 58% | |
15:00 | Tamworth Woking | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.7 | Over 3.5 cards 51% | |
15:00 | Worthing Sutton Utd | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.0 | Over 3.5 cards 56% | |
15:00 | Wealdstone Southend | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.6 | Over 3.5 cards 48% | |
17:30 | Boston United Scunthorpe | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 61% | |
Poland: I Liga Matches: 3 | ||||||
14:30 | Miedz Legnica Nieciecza | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.5 | Over 3.5 cards 47% | |
14:30 | Lechia Gdansk Unia Skierniewice | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.8 | Over 3.5 cards 52% | |
14:30 | Podbeskidzie Warta Poznań | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.7 | Over 3.5 cards 52% | |
Austria: 2. Liga Matches: 6 | ||||||
14:30 | Wacker Innsbruck Austria Vienna (Am) | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 61% | |
14:30 | Floridsdorfer AC SV Kapfenberg | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.5 | Over 3.5 cards 65% | |
14:30 | Rapid Wien II FC Liefering | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.0 | Over 3.5 cards 56% | |
14:30 | Sturm Graz II Voitsberg | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.0 | Over 3.5 cards 57% | |
14:30 | Schwarz-Weiß Bregenz Admira Wacker | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.7 | Over 3.5 cards 51% | |
16:00 | First Vienna FC BW Linz | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 55% | |
Scotland: Championship Matches: 4 | ||||||
15:00 | Partick Morton | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.0 | Over 3.5 cards 58% | |
15:00 | Ayr Utd Queen’s Park | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 60% | |
15:00 | Dunfermline Inverness CT | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.7 | Over 3.5 cards 50% | |
15:00 | Arbroath Raith Rovers | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 55% | |
Argentina: Primera Nacional Matches: 13 | ||||||
18:00 | Acassuso Ferro Carril Oeste | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 5.1 | Over 3.5 cards 74% | |
18:00 | Agropecuario Almagro | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.7 | Over 3.5 cards 68% | |
18:00 | Midland | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.0 | Over 3.5 cards 56% | |
18:00 | Club Atlético Güemes Temperley | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 5.3 | Over 3.5 cards 77% | |
18:00 | Godoy Cruz Almirante Brown | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.5 | Over 3.5 cards 65% | |
18:00 | San Martin S.J. Gimnasia Jujuy | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.2 | Over 3.5 cards 61% | |
18:00 | San Miguel Deportivo Madryn | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.4 | Over 3.5 cards 64% | |
18:00 | San Telmo Central Norte | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.9 | Over 3.5 cards 72% | |
18:00 | Tristan Suarez Deportivo Maipu | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 3.9 | Over 3.5 cards 55% | |
18:30 | Deportivo Moron Ciudad de Bolívar | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 5.2 | Over 3.5 cards 77% | |
18:30 | Los Andes Atletico Mitre | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.4 | Over 3.5 cards 64% | |
20:00 | Chaco For Ever Racing Cordoba | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 5.3 | Over 3.5 cards 78% | |
21:00 | Colon Santa Fe Defensores De Belgrano | Corners - | Over 9.5 corners - | Cards 4.1 | Over 3.5 cards 59% | |
Planning tomorrow’s corners and cards picks
The list above gives the expected corners and yellow cards for tomorrow’s matches, with the probability of over 9.5 corners and over 3.5 cards. These markets depend on how a match is played, so the day-before check is about style, stakes and, above all, the referee.
What to check before tomorrow’s corners and cards picks
- The referee appointment. It is usually published a day or two before the match and is the biggest single factor in card markets.
- Rivalry and stakes. Derbies, relegation battles and cup ties tend to be more physical.
- Style match-ups. A dominant team against a deep defence often wins many corners; two direct, crossing teams produce more corners overall.
- Bookmaker rules. Some count a red card as two cards or use booking points; always read the market rules.
For league averages and how the predictions are calculated, see today’s corners and cards predictions.
Frequently asked questions
When are tomorrow’s predictions updated?
They appear as soon as the fixtures and data are available and are refreshed every hour, so check again on match day for the latest numbers.
How many corners are there in an average match?
Just under 10 in the leagues we track, with about half of matches going over 9.5.
Do your card predictions include red cards?
No. Our card predictions cover yellow cards.
Predictions are for information and entertainment only and never guarantee a result. Betting is for adults (18+) only. Set a budget, never bet money you cannot afford to lose and take a break if it stops being fun. Help and advice: safer gambling.





























































































































































































































































































































































































